郑州中建深铁轨道交通有限公司信号与通信系统备用电源互为冗余项目成交候选人公示
分类:
中标/中选公示
作者:
来源:
发布时间:
2025-05-22
郑州中建深铁轨道交通有限公司信号与通信系统备用电源互为冗余项目于2025年05月20日在郑州中建深铁轨道交通有限公司419会议室(郑州市经开区经开第二十大街与金秋路交叉口西北角)进行开启(评审),经评审委员会评审,现将该项目的成交候选人(评审结果)情况公示如下:
一、成交候选人
1.1 成交候选人排序基本情况
排序 | 成交候选人名称 | 最终洽谈申请报价(含税,元) | 项目负责人 | 合同期限 | 服务质量 |
1 | 河南中联高科智能科技有限公司 | 473636.32 | 王猛 | 自合同签订之日起至质保期结束之日止(工期8个月,质保期24+12个月) | 符合国家标准、行业标准及用户需求书要求并达到合格标准 |
2 | 河南骏尔腾科技实业有限公司 | 478182.40 | 聂华磊 | 自合同签订之日起至质保期结束之日止(工期8个月,质保期24+12个月) | |
3 | 河南锐工电子科技有限公司 | 478883.12 | 刘守俊 | 自合同签订之日起至质保期结束之日止(工期8个月,质保期24个月) |
1.2 成交候选人企业业绩
序号 | 成交候选人名称 | 项目名称 | 业主名称 | 合同签订时间 | 合同金额 |
1 | 河南中联高科智能科技有限公司 | 2022年洛阳电务段控制室加装电源系统设备采购 | 中国铁路郑州局集团有限公司洛阳电务段 | 2022年10月22日 | 818556.00元 |
中铁特货物流股份有限公司郑州分公司上街商品车物流基地视频监控工程项目 | 中铁特货物流股份有限公司郑州分公司 | 2023年3月28日 | 561470.00元 | ||
中铁特货物流股份有限公司郑州分公司圃田物流基地视频监控工程项目 | 中铁特货物流股份有限公司郑州分公司 | 2023年11月3日 | 789000.00元 | ||
2 | 河南骏尔腾科技实业有限公司 | 西安铁路客运设施(站场部分)通信工程改造项目 | 郑州中原铁道工程有限责任公司电务分公司 | 2024年3月20日 | 583633.96元 |
2024年新乡电务段雨棚改造工程施工项目 | 中国铁路郑州局集团有限公司新乡电务段 | 2024年6月12日 | 634861.13元 | ||
3 | 河南锐工电子科技有限公司 | 郑州市轨道交通3号线一期工程 CCTV 监控盲点加装摄像机项目 | 郑州中建深铁轨道交通有限公司 | 2022年9月2日 | 783000.00元 |
2024年郑州中建深铁轨道交通有限公司防汛重点部位及运营监控盲区优化项目 | 郑州中建深铁轨道交通有限公司 | 2023年12月19日 | 905009.66元 |
1.3 成交候选人项目负责人业绩
序号 | 项目负责人 | 成交候选人名称 | 项目名称 | 业主名称 | 合同签订时间 | 合同金额 |
1 | 王猛 | 河南中联高科智能科技有限公司 | 2022年洛阳电务段控制室加装电源系统设备采购 | 中国铁路郑州局集团有限公司洛阳电务段 | 2022年10月22日 | 818556.00元 |
中铁特货物流股份有限公司郑州分公司上街商品车物流基地视频监控工程项目 | 中铁特货物流股份有限公司郑州分公司 | 2023年3月28日 | 561470.00元 | |||
中铁特货物流股份有限公司郑州分公司圃田物流基地视频监控工程项目 | 中铁特货物流股份有限公司郑州分公司 | 2023年11月3日 | 789000.00元 | |||
2 | 聂华磊 | 河南骏尔腾科技实业有限公司 | 西安铁路客运设施(站场部分)通信工程改造项目 | 郑州中原铁道工程有限责任公司电务分公司 | 2024年3月20日 | 583633.96元 |
2024年新乡电务段雨棚改造工程施工项目 | 中国铁路郑州局集团有限公司新乡电务段 | 2024年6月12日 | 634861.13元 | |||
3 | 刘守俊 | 河南锐工电子科技有限公司 | 2024年郑州中建深铁轨道交通有限公司防汛重点部位及运营监控盲区优化项目 | 郑州中建深铁轨道交通有限公司 | 2023年12月19日 | 905009.66元 |
二、成交候选人响应竞争性洽谈文件要求的资格能力条件情况
序号 | 成交候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南中联高科智能科技有限公司 | 响应 |
2 | 河南骏尔腾科技实业有限公司 | 响应 |
3 | 河南锐工电子科技有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无此项内容。
四、报价修正情况
无此项内容。
五、所有申请人商务标得分情况
序号 | 申请人名称 | 商务标得分 |
1 | 河南中联高科智能科技有限公司 | 17.50 |
2 | 河南骏尔腾科技实业有限公司 | 8.00 |
3 | 河南锐工电子科技有限公司 | 8.00 |
六、所有申请人技术标评分情况
序号 | 申请人名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
1 | 河南中联高科智能科技有限公司 | 14.70 | 14.30 | 15.50 |
2 | 河南骏尔腾科技实业有限公司 | 11.80 | 11.20 | 11.20 |
3 | 河南锐工电子科技有限公司 | 11.00 | 11.30 | 12.50 |
七、所有申请人报价得分情况
序号 | 申请人名称 | 报价得分 |
1 | 河南中联高科智能科技有限公司 | 59.36 |
2 | 河南骏尔腾科技实业有限公司 | 57.50 |
3 | 河南锐工电子科技有限公司 | 57.13 |
八、所有申请人的最终得分情况
序号 | 申请人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 最终得分 | 名次 |
1 | 河南中联高科智能科技有限公司 | 91.56 | 91.16 | 92.36 | 91.69 | 1 |
2 | 河南骏尔腾科技实业有限公司 | 77.30 | 76.70 | 76.70 | 76.90 | 2 |
3 | 河南锐工电子科技有限公司 | 76.13 | 76.43 | 77.63 | 76.73 | 3 |
九、公示时间
2025年05月23日至2025年05月27日
十、竞争性洽谈文件规定公示的其他内容
序号 | 申请人(成交候选人)名称 | 需要公示的其他内容 |
/ | / | / |
十一、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 采购人或采购代理机构 (异议受理) | 采 购 人:郑州中建深铁轨道交通有限公司 地 址:郑州市经开区经开第二十大街与金秋路交叉口西北角 联 系 人:支先生 联系电话:0371-89820555 采购代理机构:中金招标有限责任公司 地 址:郑东新区正光北街19号院内一楼 联 系 人:黄先生、杜女士 联系电话:0371-86186929 电子邮件:cctchn@126.com |
2 | 监督部门 (投诉受理) | 监督机构:郑州中建深铁轨道交通有限公司综合管理部(纪检监察) 地 址:郑州市经开区经开第二十大街与金秋路交叉口西北角 联系电话:0371-89820075 |
备注:申请人或其他利害关系人对评审结果有异议的,可在公示期内向采购人或采购代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,采购人将签发成交通知书。 |
采购代理机构:中金招标有限责任公司
主要负责人或其授权的项目负责人:杜蒙蒙
2025年05月22日