郑州中建深铁轨道交通有限公司2025-2027年度FAS及气灭系统委外维保服务项目中标候选人公示
分类:
中标/中选公示
作者:
来源:
发布时间:
2024-12-13
本项目郑州中建深铁轨道交通有限公司2025-2027年度FAS及气灭系统委外维保服务项目于2024年12月11日在阳光易招公共资源交易平台开标室(河南省郑州市郑东新区东风南路创业路绿地中心北塔16楼)进行开标,经评审委员会评审,现将该项目的中标候选人(评审结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1 中标候选人排序基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 合同期限 |
1 | 河南诚信消防维保技术咨询有限公司 | 3330003.11 | 王江明 | 合格 | 自进场通知书约定时间起24个月 |
2 | 河南省林海消防机电工程有限公司 | 3658037.52 | 杨阳 | 合格 | 自进场通知书约定时间起24个月 |
3 | 郑州中铁安全检测有限责任公司 | 3690431.21 | 崔乐乐 | 合格 | 自进场通知书约定时间起24个月 |
1.2 中标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 注册证书 | 注册号 |
1 | 河南诚信消防维保技术咨询有限公司 | 王江明 | 项目负责人 | 410721********2534 | 一级注册消防工程师 | 14121000328 |
2 | 河南省林海消防机电工程有限公司 | 杨阳 | 项目负责人 | 411521********0035 | 一级注册消防工程师 | 14122000036 |
3 | 郑州中铁安全检测有限责任公司 | 崔乐乐 | 项目负责人 | 410822********2514 | 一级注册消防工程师 | 14119000181 |
1.3 中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目名称 | 甲方名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 河南诚信消防维保技术咨询有限公司 | 郑州新郑国际机场2号航站楼、GTC建筑消防安全运行及系统维保外包项目(含1号航站楼防火巡查) | 河南郑州新郑国际机场有限公司 | 2024年6月1日 | 5087460.67 |
石家庄市城市轨道交通1号线(西王站-福泽站)、3号线(西三庄站-石家庄站)及线网指挥中心2023年-2025年火灾自动报警系统维护维保委外项目 | 石家庄市轨道交通集团有限责任公司 | 2023年11月15日 | 2912756 | ||
郑州中建深铁轨道交通有限公司2022-2024年度FAS及气灭系统委外维保服务采购项目(3号线一期) | 郑州中建深铁轨道交通有限公司 | 2022年12月10日 | 2911657.42 | ||
河北移动2022至2024年消防设施维保、检测服务项目 | 中国移动通信集团河北有限公司、河北通信服务有限公司 | 2022年11月4日 | 8015408.57 | ||
炼铁厂焦化消防控制中心迁移及消防系统改造项目 | 武汉钢铁有限公司、武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 | 2023年6月1日 | 6486260.32 | ||
魏都悦龙台首期地库剩余消防工程 | 河南庞步建筑工程有限公司 | 2023年7月25日 | 5900000.00 | ||
2 | 河南省林海消防机电工程有限公司 | 郑州市轨道交通1号线、14号线2022-2023年FAS及气灭系统委外维保项目 | 郑州地铁集团有限公司运营分公司 | 2022年1月20日 | 7068913.20 |
郑州市轨道交通6号线一期东北段、7号线一期、8号线一期及12号线一期工程消防设施第三方检测项目 | 郑州地铁集团有限公司 | 2023年10月5日 | 2859013.00 | ||
3 | 郑州中铁安全检测有限责任公司 | 2021年湖南联创公司辖内214个站内消防设施第三方检测 | 湖南铁路联创技术发展有限公司 | 2021年06月07日 | 4146778.00 |
郑州东站、开封北站、郑开城际站消防系统故障抢修 | 郑州铁路装备制造有限公司 | 2021年10月27日 | 3707962.79 |
1.4 中标候选人项目负责人业绩
序号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 项目名称 | 甲方名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 王江明 | 河南诚信消防维保技术咨询有限公司 | 河北移动2022至2024年消防设施维保、检测服务项目 | 中国移动通信集团河北有限公司、河北通信服务有限公司 | 2022年11月4日 | 8015408.57 |
炼铁厂焦化消防控制中心迁移及消防系统改造项目 | 武汉钢铁有限公司、武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 | 2023年6月1日 | 6486260.32 | |||
郑州新郑国际机场2号航站楼、GTC建筑消防安全运行及系统维保外包项目(含1号航站楼防火巡查) | 河南郑州新郑国际机场有限公司 | 2024年6月1日 | 5087460.67 | |||
魏都悦龙台首期地库剩余消防工程 | 河南庞步建筑工程有限公司 | 2023年7月25日 | 5900000.00 | |||
2 | 杨阳 | 河南省林海消防机电工程有限公司 | 郑州市轨道交通6号线一期东北段、7号线一期、8号线一期及12号线一期工程消防设施第三方检测项目 | 郑州地铁集团有限公司 | 2023年10月5日 | 2859013.00 |
3 | 崔乐乐 | 郑州中铁安全检测有限责任公司 | 联创公司2021年度辖内各站建筑消防设施第三方检测外包项目 | 湖南铁路联创技术发展有限公司 | 2021年06月07日 | 4146778.00 |
洛阳电务段管内信号机械室、洛北材料库、段信息机房消防维保项目 | 中国铁路郑州局集团有限公司洛阳电务段 | 2022年04月18日 | 470365.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南诚信消防维保技术咨询有限公司 | 响应 |
2 | 河南省林海消防机电工程有限公司 | 响应 |
3 | 郑州中铁安全检测有限责任公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无此项内容。
四、报价修正情况
无此项内容。
五、所有投标人商务部分评分情况
序号 | 投标人名称 | 商务部分得分 |
1 | 河南诚信消防维保技术咨询有限公司 | 20.00 |
2 | 河南省林海消防机电工程有限公司 | 8.00 |
3 | 郑州中铁安全检测有限责任公司 | 8.00 |
六、所有投标人技术部分评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南诚信消防维保技术咨询有限公司 | 16.60 | 17.80 | 17.50 | 17.30 | 16.30 |
2 | 河南省林海消防机电工程有限公司 | 15.60 | 18.00 | 16.00 | 16.10 | 15.10 |
3 | 郑州中铁安全检测有限责任公司 | 16.50 | 16.40 | 16.50 | 16.70 | 16.50 |
七、所有投标人报价评分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 |
1 | 河南诚信消防维保技术咨询有限公司 | 55.53 |
2 | 河南省林海消防机电工程有限公司 | 52.46 |
3 | 郑州中铁安全检测有限责任公司 | 50.62 |
八、所有投标人的最终得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 最终得分 | 排名 |
1 | 河南诚信消防维保技术咨询有限公司 | 92.13 | 93.33 | 93.03 | 92.83 | 91.83 | 92.63 | 1 |
2 | 河南省林海消防机电工程有限公司 | 76.06 | 78.46 | 76.46 | 76.56 | 75.56 | 76.62 | 2 |
3 | 郑州中铁安全检测有限责任公司 | 75.12 | 75.02 | 75.12 | 75.32 | 75.12 | 75.14 | 3 |
九、公示时间
2024年12月14日至2024年12月18日
十、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 投标人(中标候选人)名称 | 需要公示的其他内容 |
/ | / | / |
十一、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人或代理机构 (异议受理) | 招标人:郑州中建深铁轨道交通有限公司 地址:郑州市经开区经开第二十大街与金秋路交叉口西北角 联系人:支先生 联系电话:0371-89820555 招标代理机构:北京中昌工程咨询有限公司 地址:郑州市郑东新区心怡路与康宁街交叉口亚新广场A栋1408 联系人:郭先生、闫先生 联系电话:0371-68662300 电子邮箱:bjzczbgs@126.com |
2 | 监督部门 (投诉受理) | 监督机构:郑州中建深铁轨道交通有限公司综合管理部(纪检监察) 地址:郑州市经开区经开第二十大街与金秋路交叉口西北角 联系电话:0371-89820075 |
备注:投标人或其他利害关系人对评审结果有异议的,可在公示期内向招标人或代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 |
招标代理机构:北京中昌工程咨询有限公司
主要负责人或其授权的项目负责人:郭梦科
2024年12月13日